• 首页
  • 产品中心
    功率晶体管
    MOS+SCH
    MOS+BJT
    MOS
    IGBT
    VDMOS
    二/三极管
    BJT
    Digital Transistor
    Fast Recovery Rectifier
    Rectifier
    Schottky Barrier Diode
    SIC SBD
    Switch Diode
    Zener Diode
    ESD
    TSS
    TVS
    Darlington transistor
    电源管理IC
    达林顿驱动
    驱动马达
    LDO
    OVP
    Reset IC
    Three Term Voltage Reference IC
    Charger IC
    Lithium Battery Protection IC
  • 应用领域
    便携智能硬件
    手表手环
    智能POS
    行车记录仪
    电子烟
    功能机
    智能手机
    笔记本
    平板电脑
    TWS耳机
    智能家电
    电动工具
    机顶盒
    电视板卡
    EBIKE
    台式机
    IP摄像头
    蓝牙音箱
    扫地机
    电动牙刷
    PD移动电源
    电源及逆变
    PD适配器
    扩展坞
    无线充
    BMS
    便携储能户外电源
  • 质量保证
    质量方针
    质量体系
    环保声明
    可靠性标准
    有效期说明
    技术支持与客户投诉
  • 企业动态
    公司新闻
    产品动态
    展会活动
  • 关于我们
    公司介绍
    加入我们
CH EN
公司产品 公司动态
首页产品中心MOS
MOS
产品采购咨询
产品中心
  • 功率晶体管
    • MOS
    • MOS+BJT
    • MOS+SCH
    • VDMOS
    • IGBT
  • 二/三极管
    • Darlington transistor
    • Fast Recovery Rectifier
    • BJT
    • Digital Transistor
    • ESD
    • Rectifier
    • SIC SBD
    • Schottky Barrier Diode
    • Switch Diode
    • TSS
    • TVS
    • Zener Diode
  • 电源管理IC
    • Lithium Battery Protection IC
    • Charger IC
    • LDO
    • OVP
    • Reset IC
    • Three Term Voltage Reference IC
    • 达林顿驱动
    • 驱动马达
更多筛选 全部显示 全部隐藏
重置
SSCL08N30PN6 Single N 30 ±20 252 1.7 125 0.8 1.2 3610 1845 112 PDFN5X6-8L
SSCU11N20GS6 Single N 20 ±12 8.5 0.7 1.2 11 12 14 1035 128 119 SOT-23
SSC8620GSB N+P -20 ±12 -3 -0.75 1.2 65 90 415 223 87
SSC8624GSB N+P -20 ±12 -0.7 -1 0.4 220 260 160 33 10
SSC8626GN2 N+P -20 ±12 -4 -0.7 1.9 63 87 730 72 60
SSC8630GN6 N+P -30 ±20 -28 -1.6 25 20 29 895 159 139
SSC8631GS1 N+P -30 ±20 -6.5 -1.5 1 27 39 950 137 118
SSC8632GN4 N+P -30 ±20 -6 -1.5 1.6 42 60 550 87 31
SSC8633GSB N+P -30 ±12 -3.2 -0.9 1.2 48 55 77 430 60 40
SSC8634GN4 N+P -30 ±20 -16 -1.7 15 17 27 1300 161 183
SSC8634GN6 N+P -30 ±20 -26 -1.7 25 17 27 1370 166 180
SSC8640GS1 N+P -40 ±20 -7 -1.5 2 26 34 1120 120 108
SSC8640GN6 N+P -40 ±20 -26 -1.5 28 26 34 1120 120 108
SSC8641GN6 N+P -30 ±20 -30 -1.6 27 12 15 2000 550 800
SSC8013GS6 Single P -12 ±8 -3.8 -0.62 0.55 38 47 865 273 252
SSC8015GS6 Single P -16 ±12 -6 -0.7 0.9 23 38 850 210 97
SSC8017GS6A Single P -12 ±8 -11 -0.7 2.8 14 21 34 1620 380 390
SSC8017GN2 Single P -12 ±8 -10 -0.7 18 11 15 2575 495 430
SSC8211GN2 Single P -16 ±12 -12 -0.75 2.1 11 18 1745 480 440
SSC8211GQ4 Single P -16 ±12 -46 -0.75 28 8 14 1800 465 410
SSC8021GN1 Single P+ESD -20 ±12 -1 -0.7 0.45 450 600 25 12 5
SSC8021GS6 Single P+ESD -20 ±8 -0.7 -0.7 0.36 450 650 110 25 18
SSC8021GS8 Single P+ESD -20 ±12 -1 -0.7 0.36 600 800 105 22 15
SSC8021GS9 Single P+ESD -20 ±12 -0.8 -0.7 0.33 650 900 105 22 18
SSC8023GS6 Single P -20 ±12 -3 -0.75 0.8 65 90 415 223 87
SSC8223GS6 Single P -20 ±12 -3.2 -0.75 0.8 50 90 415 223 87
SSC8415GS6 Single P -20 ±12 -4 -0.6 0.9 35 44 869 265 258
SSC8415GS6B Single P -20 ±12 -4 -0.6 0.9 35 44 869 265 258
SSC8025GS6 Single P -20 ±12 -5 -0.7 0.9 28 45 830 190 97
SSC8027GS6 Single P -20 ±8 -2 -0.75 0.7 100 170 376 187 78
SSC8027GS7 Single P -20 ±8 -2.7 -0.75 1.7 140 190 227 115 39
SSC8229GS6 Single P -20 ±12 -0.7 -0.7 0.89 22 29 1963 207 204
SSC8229GS6A Single P -20 ±12 -9 -0.7 2.72 21 30 1900 200 180
SSC8229GS1 Single P -20 ±12 -29 -0.7 29.8 21 30 1831 207 199
SSC8029GS6A Single P -20 ±12 -7 -0.6 2.7 18 22 1980 210 189
SSC8029GN2 Single P -20 ±12 -7.5 -0.55 3 18 21 1970 205 195
SSC8029GQ4 Single P -20 ±12 -15 -0.6 15 17 21 1828 203 201
SSC8121GN1 Single P -20 ±8 -1 -0.75 0.3 150 190 376 187 78
SSC8121GN5 Single P -20 ±8 -3 -0.7 2 140 190 214 112 38
SSC8121GS6 Single P -20 ±8 -1.2 -0.75 0.55 180 210 376 187 78
SSC8123GS6A Single P -20 ±12 -7 -0.7 1.6 20 25 1430 182 160
SSC8123GN2 Single P -20 ±12 -10 -0.7 2.7 14 20 1520 182 158
SSC8129GS1 Single P -20 ±12 -15 -0.7 5.5 11 13 1820 489 663
SSC8129GQ4 Single P -20 ±12 -32 -0.7 28 9 13 1828 503 701
SSC8031GQ4 Single P -30 ±20 -29 -1.6 27 10 14 2000 550 800
SSC8033GS6 Single P -30 ±20 -4 -1.6 1.3 47 64 680 72 58
SSC8033GS6B Single P -30 ±20 -4 -1.6 1.44 57 80 680 72 58
SSC8033GS6A Single P -30 ±20 -4.5 -1.5 1.5 45 62 680 72 58
SSC8033GS1 Single P -30 ±20 -6 -1.5 2.4 41 56 550 60 50
SSC8035GS6 Single P -30 ±12 -4 -1 1.3 51 60 98 600 85 66
SSC8035GS6A Single P -30 ±12 -4.2 -0.9 1.45 46 54 72 980 133 101
SSC8035GSB Single P -30 ±12 -4.5 -0.9 1.6 44 52 68 1001 121 100
SSC8037GN2 Single P -30 ±20 -11 -1.8 2.2 14 22 1300 161 183
SSC8037GQ4 Single P -30 ±20 -44.5 -1.8 40 14 23 1300 161 183
SSC8037GN4 Single P -30 ±20 -42 -1.8 41 14 22 1320 162 184
SSC8037GS1 Single P -30 ±25 -34 -1.6 28 15 23 1300 161 183
SSC8037GS6A Single P -30 ±20 -8 -1.6 2.2 21 28 1300 162 183
SSC8237GN6 Single P -30 ±20 -60 -1.7 52 9 15 2600 403 33
SSC8039GS1 Single P -30 ±20 -14 -1.3 5.5 12.5 15 200 550 800
SSC8039GQ4 Single P -30 ±20 -27 -1.3 25 12 15 2000 550 800
SSC8039GN6 Single P -30 ±20 -64 -1.2 29 7 8.5 4900 440 330
SSC8131GS6 Single P -30 ±12 -4 -0.7 1.35 45 52 63 600 85 66
SSC8135GSB Single P -30 ±12 -6 -0.9 1.6 27 35 1520 170 155
SSC8137GSB Single P -30 ±20 -7 -1.5 2 23 31 1400 730 590
SSC8137GS6A Single P -30 ±20 -7 -1.5 2 23 31 1400 730 590
SSC8239GS1 Single P -35 ±20 -68 -1.4 44 6 8 4800 510 410
SSC8239GT8 Single P -30 ±20 -95 -1.3 83 5.2 7 4800 514 410
SSC8239GT6 Single P -30 ±20 -84 -1.5 74 6.5 8.9 4900 520 400
SSC80311GS6 Single P -30 ±20 -2 -1.5 1.1 80 100 480 52 36
SSC8041GN4 Single P -40 ±20 -36 -2.1 21 9 16 2500 250 230
SSC8041GN6 Single P -40 ±20 -58 -2.1 43 9 16 2600 260 230
SSC8041GS1 Single P -40 ±20 -29 -2.2 14 11 18 2650 240 220
SSC139GS6 Single P -50 ±20 -0.4 -1.4 0.8 1.8 2 65 23 16
SSC139GN1 Single P -50 ±20 -0.4 -1.4 0.8 1.8 2 65 23 16
SSC8151GS6 Single P -50 ±20 -0.1 -1.6 225 4500 5800 30 10 5
SSC8161GS6A Single P -60 ±20 -4 -1.6 5 90 100 1127 50 35
SSC8167GS6A Single P -60 ±20 -5 -1.6 5 63 70 1592 63 47
SSC8169GS6 Single P -60 ±20 -2.1 -2 1.14 155 188 510 31 21
SSC80A3GT8 Single P -100 ±20 -35 -2 65 33 46 4560 229 140
SSC80211GN4 Single P -20 ±12 -55 -0.8 31.2 6.2 8.5 4300 480 450
SSC8019GN2 Single P -16 ±12 -12 -0.65 3.9 15 20 1850 190 170
SSC8120GN1 Single N+ESD 20 ±12 0.7 0.6 0.3 310 490 100 17 11 DFN1006-3L
SSC8120GS6 Single N+ESD 20 ±12 1.2 0.6 0.25 310 490 110 15 12 SOT-23
SSC8120GS8 Single N+ESD 20 ±12 0.8 0.6 28 310 490 110 15 12 SOT-523
SSC8120GS9 Single N+ESD 20 ±12 0.75 0.6 0.9 300 440 110 15 12 SOT-723
SSC8122GN1 Single N+ESD 20 ±8 1.1 0.68 0.18 195 240 68 18 9 DFN1006-3L
SSC8122GS6 Single N+ESD 20 ±8 1.5 0.8 0.28 220 300 56 15 9 SOT-23
SSC8122GS7 Single N+ESD 20 ±8 1.5 0.8 0.25 220 300 56 15 9 SOT-323
SSC8122GS8 Single N+ESD 20 ±8 1.2 0.7 0.22 220 270 88 17 9 SOT-523
SSC8122GS9 Single N+ESD 20 ±8 1 0.7 0.3 215 260 86 16 8 SOT-723
SSC8122GN5 Single N+ESD 20 ±8 2 0.8 0.33 200 290 50 12 7 DFN1616-3L
SSC8022GS6 Single N 20 ±12 3.5 0.7 0.8 35 45 450 70 43 SOT-23
SSC8022GS6B Single N 20 ±12 3 0.7 0.8 51 65 450 70 43 SOT-23
SSC8428GS6 Single N 20 ±12 7 0.7 1.2 14 16 20 600 330 140 SOT-23
SSC8428GN2 Single N 20 ±12 8 0.7 1.8 11 13 16 600 330 140 DFN2X2
SSC8222GN2 Single N 20 ±12 15 0.7 2.8 5.6 7.5 1900 430 140 DFN2X2
SSC8222GT8 Single N 20 ±12 55 0.55 0.45 5.5 7.6 1420 240 210 TO-252-2L
SSC8222GS1 Single N 20 ±12 45 0.7 25 5.5 7.4 1420 240 210 SOP-8
SSC8228GQ4 Single N 20 ±12 40 0.7 3 5.5 7 1900 430 140 DFN3X3
SSC8124GS6B Single N 20 ±12 6 0.6 1 22 25 469 81 49 SOT-23
SSC2314GS6A Single N 20 ±12 6 0.6 1.2 22 25 469 81 49 SOT-23-3L
SSC8226GS8 Single N+ESD 20 ±8 1.2 1.5 0.55 210 450 89 19 11 SOT-523
SSC8028GT8 Single N 20 ±12 106 0.7 2.7 3.1 4.2 2040 470 110 TO-252-2L
SSC8030GN2 Single N 30 ±20 17 1.5 4 8.5 10.5 986 133 112 DFN2X2
SSC8030GQ4 Single N 30 ±20 29 1.5 25 8 10 1200 200 105 DFN3X3
SSC8030GN4 Single N 30 ±20 48 1.5 26 7 9 986 133 111 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8032GS6 Single N 30 ±20 4.3 1.5 0.7 28 40 210 44 16 SOT-23
SSC8034GS6 Single N 30 ±12 7 0.8 1.7 18 20 30 464 78 64 SOT-23
SSC8034GSB Single N 30 ±12 7 1 1.7 18 20 30 700 300 260 SOT23-6
SSC8034GS6B Single N 30 ±12 4 0.7 1.2 36 43 48 700 278 332 SOT-23
SSC8036GS6B Single N 30 ±20 5.5 1.5 1.6 19 23 545 103 80 SOT-23
SSC8036GSB Single N 30 ±20 8 1.5 2 15 20 600 80 70 SOT23-6
SSC8036GS1 Single N 30 ±20 6 1.5 4 20 30 490 86 59 SOP-8
SSC8036GN2 Single N 30 ±20 7 1.5 4.4 19 32 420 90 63 DFN2X2
SSC8036GQ4 Single N 30 ±20 18 1.5 24 14 20 550 180 95 DFN3X3
SSC8036GN4 Single N 30 ±20 33 1.7 25 14 21 715 81 67 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8038GQ4 Single N 30 ±20 26 1.3 15.6 9.5 12.5 900 175 160 DFN3X3
SSC8038GN4 Single N 30 ±20 32 1.3 17.5 7.5 10.5 898 165 149 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8130GQ4 Single N 30 ±20 45 1.7 26 6 9 2270 220 102 DFN3X3
SSC8130GN4 Single N 30 ±20 60 1.7 29 4 6 2350 280 260 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8130GT8 Single N 30 ±20 100 1.7 78 4 6 2078 296 265 TO-252-2L
SSC8130GS1 Single N 30 ±20 20 1.7 9 4 6 2070 288 255 SOP-8
SSC8132GN1 Single N+ESD 30 ±20 0.5 1 0.8 560 720 45 12 4.5 DFN1006-3L
SSC8132GS9 Single N+ESD 30 ±20 0.5 1 0.25 550 680 45 12.8 4.5 SOT-723
SSC8134GS6 Single N 30 ±12 6.7 0.8 1.65 23 25 28 647 54 48 SOT-23
SSC8230GN6 Single N 30 ±20 80 1.5 60 5.7 7.4 1680 266 131 PDFN5X6
SSC8232GN6 Single N 30 ±20 60 1.8 49 7.4 10.5 1115 169 99 PDFN5X6
SSC8234GN6 Single N 30 ±20 95 1.5 70 2.8 3.8 3349 635 244 PDFN5X6
SSC8L34PN6 Single N 30 ±20 100 1.7 56 1.85 3.2 2570 1450 115 PDFN5X6-8L
SSC8L36PN6 Single N 30 ±20 120 2 83 1.4 2.8 3378 1996 98 PDFN5X6-8L
SSC8L38PN6 Single N 30 ±20 120 1.7 27 2.3 3.5 1448 937 48 PDFN5X6-8L
SSC8L312PN6 Single N 30 ±20 200 1.8 84 0.95 1.55 5850 3147 196 PDFN5X6-8L
SSC8L410GN4 Single N 40 ±20 47 1.5 25 6 7 1400 205 31 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8L410GN6 Single N 40 ±20 61 1.4 27 4.5 6 1400 352 31 PDFN5X6
SSC8L410GT8 Single N 40 ±20 95 1.5 62 4.3 7 1500 330 28 TO-252-2L
SSC8L410GS1 Single N 40 ±20 41 1.5 13 4.4 6 1400 305 31 SOP-8
SSC8L420GN6 Single N 40 ±20 110 1.4 50 2.5 3 2860 690 65 PDFN5X6
SSC8L420PN6 Single N 40 ±20 116 1.4 50 2.3 3 2747 680 62 PDFN5X6-8L
SSC8L420GT8 Single N 40 ±20 120 1.4 60 2.4 3 2880 700 66 TO-252-2L
SSC8L40PN6 Single N 40 ±20 222 1.8 96 1.2 1.8 4275 1751 136 PDFN5X6-8L
SSC8L42PN6 Single N 40 ±20 150 1.9 78 1 1.5 5900 2100 112 PDFN5X6-8L
SSC8L44GN6 Single N 40 ±20 122 1.6 69 2.4 3.2 2800 1070 110 PDFN5X6
SSC8042GS6 Single N 40 ±20 4 1.5 0.71 36 45 420 42 37 SOT-23
SSC8046GQ4 Single N 40 ±20 36 1.6 27 8 10 2200 175 33 DFN3X3
SSC8048GQ4 Single N 40 ±20 38 1.8 25.5 7.2 9 3000 150 50 DFN3X3
SSC8048GN6 Single N 40 ±20 60 1.8 40 6.5 8.2 2860 120 50 PDFN5X6
SSC8140GN6 Single N 40 ±20 78 1.5 46 4 5.5 3020 357 52 PDFN5X6
SSC8140GQ4 Single N 40 ±20 52 1.5 26 5.8 7.2 3030 353 272 DFN3X3
SSC8140GT8 Single N 40 ±20 96 1.5 78 4.7 6 3100 360 280 TO-252-2L
SSC8144GN6 Single N 45 ±20 117 2.9 65 2.5 4700 620 440 PDFN5X6
SSC8146GN4 Single N 45 ±20 35 2.1 28 11 23 1080 100 85 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8148GN6 Single N 45 ±20 55 2.1 30 6 12.5 2230 185 150 PDFN5X6
SSC8148GS1 Single N 45 ±20 42 2.1 28 6 12.5 2200 180 148 SOP-8
SSC138GS6 Single N 50 ±20 0.2 1.5 0.3 2500 5600 42 12 4 SOT-23
SSC138GS7 Single N 50 ±20 0.2 1.5 0.28 600 900 27 13 6 SOT-323
SSC8064GS6 Single N 60 ±20 3 1.4 1 76 84 402 35 24 SOT-23
SSC8160GS6 Single N+ESD 60 ±20 0.3 1.5 0.83 2000 3000 32 7 3 SOT-23
SSC8164GS6 Single N+ESD 60 ±20 0.5 1 0.85 1100 1500 1700 30 6 2.9 SOT-23
SSC8164GS7 Single N+ESD 60 ±20 0.44 0.95 1.25 1100 1400 1800 35 7.2 4.7 SOT-323
SSC8164GS8 Single N+ESD 60 ±20 0.4 1 0.8 1000 1500 2800 30 6 2.9 SOT-523
SSC8164GS9 Single N+ESD 60 ±20 0.3 1 0.5 1000 1250 1700 30 6 2.9 SOT-723
SSC7002EGN1 Single N+ESD 60 ±20 0.35 1.6 0.8 1600 1800 26 5.2 4.2 DFN1006-3L
SSC7002EGS6 Single N+ESD 60 ±20 0.3 1.5 0.83 2000 3000 32 7 3 SOT-23
SSC7002KGS6 Single N+ESD 60 ±20 0.3 1.5 0.83 2000 3000 30 13 4.8 SOT-23
SSC7002KGS7 Single N+ESD 60 ±20 0.3 1.5 0.7 2000 3000 30 12 4.8 SOT-323
SSC7002KGS8 Single N+ESD 60 ±20 0.3 1.5 0.6 2000 3000 30 12 4.8 SOT-523
SSC8066GN4 Single N 60 ±20 36 1.9 29 14 19 1070 108 88 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8068GT8 Single N 60 ±20 32 1.7 48 29 30 1310 62 45 TO-252-2L
SSC8166GN2 Single N 60 ±20 7 1.9 2 23 35 1280 64 52 DFN2X2
SSC8166GN4 Single N 60 ±20 30 1.9 35 23 35 1280 64 52 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8L60GN6 Single N 60 ±20 100 2 62.5 2.2 3.0 4500 1700 80 PDFN5X6
SSC8L60PN6 Single N 60 ±20 160 1.5 83 1.6 2.4 5029 825 56 PDFN5X6-8L
SSC8L60GT8 Single N 60 ±20 120 2 69 3 5 5300 870 61 TO-252-2L
SSC8L62GN6 Single N 60 ±20 60 1.8 46 8 12.5 960 380 22 PDFN5X6
SSC8L62GT8 Single N 60 ±20 70 1.8 62.5 8 12.5 950 360 24 TO-252-2L
SSC8L64GN6 Single N 60 ±20 90 1.9 56 4.4 6.3 2100 850 46 PDFN5X6
SSC8070GT4 Single N 70 ±25 110 3 104 5.2 4810 1240 200 TO-220-3L
SSC8080GT4 Single N 80 ±25 97 3 104 6.8 5000 1400 122 TO-220-3L
SSC8080GT8 Single N 80 ±25 77 3 69 7.3 4870 1378 131 TO-252-2L
SSC8L80GN6 Single N 80 ±20 58 2 46 7.5 11 2117 506 56 PDFN5X6
SSC8L82GT4 Single N 80 ±20 171 3 179 3.8 3240 1060 30 TO-220-3L
SSC8L82GT6 Single N 80 ±20 109 3 80 4.4 3240 1060 30 TO-263-3L
SSC8LA4GS6A Single N 100 ±20 3 1.6 1.6 110 145 160 96 4.4 SOT-23-3L
SSC8LA4GT8 Single N 100 ±20 9.8 1.6 16 105 135 163 100 14 TO-252-2L
SSC80A0GT4 Single N 100 ±20 80 3 104 10 5200 1100 105 TO-220-3L
SSC8LA0GN6 Single N 100 ±20 56 1.7 46 8.3 11 2050 570 75 PDFN5X6
SSC8LA2GN6 Single N 100 ±20 78 1.7 100 6.4 8.5 2561 820 59 PDFN5X6
SSC8LA6GN6 Single N 100 ±20 43 1.7 38 13 17 1150 337 24 PDFN5X6
SSC8LA12GN6 Single N 100 ±20 110 2 74 3.6 4.7 4700 630 26 PDFN5X6
SSC8LA12GT4 Single N 100 ±20 150 2 96 3.7 4.9 4560 674 31 TO-220-3L
SSC8LA14GT6 Single N 100 ±20 300 3.1 300 1.5 1.7 14630 1802 28 TO-263-3L
SSC8LA18GT4 Single N 100 ±20 180 3.2 160 2.95 7000 900 45 TO-220-3L
SSC8LA20GT6 Single N 100 ±20 120 3.1 171 3.5 6184 794 24 TO-263-3L
SSC8LA22GN6 Single N 100 ±20 112 1 114 4.4 5.7 3120 710 9 PDFN5X6
SSC8LA8GN6 Single N 120 ±20 78 3 104 6.5 8 3700 355 17 PDFN5X6
SSC8LA10GT8 Single N 120 ±20 40 1.7 40 19 900 220 40 TO-252-2L
SSC80B0GN6 Single N 150 ±20 60 3.7 52 10 16 2150 860 6 PDFN5X6
SSC80314GN4 Single N 30 ±20 80 1.5 46 4.5 7.2 1500 540 120 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8211GS6A Single P -16 ±12 -12 -0.7 2.6 13 19 1960 372 325
SSC8239GQ4 Single P -30 ±20 -46 -1.5 24 6.5 8.7 3360 470 324
SSC8068GN4 Single N 60 ±20 25 1.5 27.8 24 28 1400 70 58 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8068GN6 Single N 60 ±20 30 1.5 43 23 27 1400 70 58 PDFN5X6-8L
SSC8031GN4 Single P -30 ±20 -30 -1.7 41 9 12 2000 210 138
SSC8043GN4 Single P -40 ±20 -24 -1.5 20.8 22 30 1320 130 118
SSC83A0GN6 Dual N 100 17 2 2 85 93 1160 82 18
SSC8337GS1 Dual P -30 ±20 -30 -1.8 28 20 28 1275 161 183
SSC8329GSB Dual P -20 ±12 -4.5 -0.7 1.3 36 53 872 268 260
SSC8330GQ4 Dual N 30 ±20 35 1.55 25 5.5 9.5 1000 269 105
SSC8814CS6A Dual N+ESD 12 ±8 8 0.7 1 10 15 2700 450 290
SSC8333GS1 Dual P -30 ±20 -4.5 -1.4 2 43 73 550 60 50
SSC8338GQ4 Dual N 30 ±20 16 1.7 25 9 12 650 220 105
SSC8L660GN6 Dual N 60 ±20 56 1.8 57 9.5 12.5 980 435 36
SSC8L330GQ6 Dual N 30 ±20 50 1.5 17.6 4.7 6 1060 410 50
SSC8530GN4 Dual N 30 ±20 18 1.5 20 10 12.5 770 190 20
SSC8336GQ4 Dual N 30 ±20 12 1.7 20 13 17 530 200 105
SSC8340GN4 Dual N 40 ±20 15 1.6 10 21 25 815 151 41
SSC7002EGSD Single N+ESD 60 ±20 0.3 1.5 0.45 2000 3000 40 30 10
SSC8332GSB Dual N 30 ±20 3.8 1.5 1.25 28 40 210 44 16
SSC8336GN4 Dual N 30 ±20 12 1.5 19 15 18.5 700 115 54
SSC8336GN6 Dual N 30 ±20 28 1.8 19 15 24 800 120 56
SSC8205GTA Dual N 20 ±12 6.5 0.6 1.4 20 25 600 330 140
SSC8334GSB Dual N 30 ±12 1 1 0.3 450 520 62 16 4
SSC8205SGSB Dual N 20 ±12 5 0.65 1.15 23 33 550 330 81
SSC8329GS1 Dual P -20 ±12 -13 -0.7 5.4 13 16 1020 110 90
SSC8322GN2 Dual N 20 ±12 4.4 0.7 2.2 40 50 450 70 43
SSC8205GSB Dual N 20 ±12 6 0.65 1.25 18 22 600 330 140
SSC8326GS1 Dual N 20 ±12 6 0.7 3.1 20 24 610 335 148
SSC8336GS1 Dual N 30 ±20 9 1.5 3.8 16 20 570 112 57
SSC8339GS1 Dual P -30 ±20 -10 -1.3 5 15 20 2000 550 800
SSC8323GN2 Dual P -20 ±12 -4 -0.7 1.8 63 87 450 180 90
SSC8205BGSB Dual N 20 ±12 7 0.65 1.25 13 18 600 330 140
SSC80A4GS6 Single N 100 ±20 2.2 1.5 1.76 240 260 320 20 14 SOT-23
SSC80310GN4 Single N 30 ±20 43 1.5 27 9 13 826 100 84 PDFN3.3X3.3-8L
SSC80316GN4 Single N 30 ±20 60 1.5 31.3 5.5 7.4 1900 185 188 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8015GN2 Single P -16 ±12 -8 -0.7 2 23 38 750 162 145
SSC8L610GN6 Single N 60 ±20 68 1.5 68 6.7 9.3 1380 416 16 PDFN5X6-8L
SSC8L82GN6 Single N 80 ±20 120 3 89.3 3.7 3240 1060 30 PDFN5X6-8L
SSC8L612PN6 Single N 60 ±20 160 3 96 2.2 3200 670 655 PDFN5X6-8L
SSC8066GN6 Single N 60 ±20 42 1.9 43 13 18 1700 110 92 PDFN5X6-8L
SSC8015GS6A Single P -16 ±12 -7.5 -0.7 2 23 38 840 197 102
SSC8LA24GN6 Single N 100 ±20 110 3 113 4.8 2595 665 9 PDFN5X6-8L
SSC8205AGSB Dual N 20 ±12 6 0.7 1.25 19 24 600 330 140
SSC80314LN4 Single N 30 ±20 70 1.5 37.9 4.7 6.9 1950 180 160 DFN3.3X3.3-8L
SSC80314GN6 Single N 30 ±20 85 1.5 62 4.3 6.9 1500 540 120 PDFN5X6-8L
SSC8019GS6A Single P -16 ±12 -11 -0.6 2.8 18 23 1850 190 170
SSC8L61GS1 Single P -60 ±20 -30 -1.8 27.8 18 1500 250 12
SSC8LA4GS6 Single N 100 ±20 2.5 2 1.4 120 153 130 34 5 SOT-23
SSC8129GN4 Single P -20 ±12 -42 -0.75 23 8 13 3321 365 328
SSC80316GT8 Single N 30 ±20V 100 1.5 73.5 4.8 6.5 1980 190 165 TO-252-2L
SSC8027GN1 Single P -20 ±8 -2 -0.8 0.8 100 125 370 200 80
SSC8035GS6B Single P -30 ±12 -4 -0.75 1.52 58 67 86 560 62 52
SSC8125GS6 Single P+ESD -20 ±8 -4 -0.6 0.9 36 45 418 136 56
SSC80312GT8 Single N 30 ±20 110 1.6 73.5 3.4 4.9 2250 290 230 TO-252-2L
SSC8043GS1 Single P -40 ±20 -18 -1.5 12.5 22 30 1320 130 118
SSC8162GS6 Single N+ESD 60 ±12 0.5 1 0.85 1100 1500 1700 32 6.3 2.9 SOT-23
SSC8030GS1 Single N 30 ±20 13 1-3 6 9 11 1200 105 18 SOP-8
SSC8313GS1 Dual P -12 ±8 -6 -0.62 1.5 38 47 1060 273 252
SSC8429GN6 Single P -20 ±12 -90 -0.7 53 4 6 3712 465 68
SSC8035GNA Single P -30 ±12 -3 -0.9 1.56 45 52 780 64 210
SSC8012GN2 Single N 16 ±12 12 0.75 3.1 12 15 870 300 140 DFN2020-6L
SSC8111GS6 Single P -16 ±12 -6 -0.7 1.6 28 49 643 175 154
SSC8025GN2 Single P -20 ±12 -7 -0.7 2.12 27 44 830 190 197
SSC8025GS6A Single P -20 ±12 -7.5 -0.7 2.12 24 38 740 150 126
SSC8048GN4 Single N 40 ±20 40 1.5 25 7.5 9.2 2400 160 146 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8048GT8 Single N 40 ±20 60 1.5 62.5 6.6 8.2 2400 160 146 TO-252-2L
SSC8625GN4 N+P 20/-20 ±12 21/-24 0.75 11.4 15 18 710 112 100
SSC8019GS6 Single P -16 ±12 -7 -0.6 1.5 19 24 1800 190 170
SSC8623GN4 N+P -20 ±12 -18 -0.68 11.4 24 37 830 190 197
SSC8L332GQ6 Dual N 30 ±20 44 1.7 22.7 7.3 9.4 1000 150 120
SSC8040GS6 Single N 40 ±20 9 1.5 1.25 24 29 530 68 58 SOT-23
SSC8L62GS3 Single N 60 ±20 59 1.8 52 9.2 12.5 940 350 24 SOT-89-3L
SSC8217GN2 Single P -16 ±12 -11 -0.7 2.6 14 22 1160 225 184
SSC8635GN6 N+P 30/-30 ±20 53/-50 1.5/-1.8 33 6.2/8 9/10 1910/3400 242/490 209/360
SSC8L38PN4 Single N 30 ±20 98 1.7 39 2.3 3.5 1448 937 48 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8L412PN6 Single N 40 ±20 170 1.7 83 1.4 2.1 3243 1304 94 PDFN5X6-8L
SSC8134GS6A Single N 30 ±12 8.5 0.8 2.72 24 26 31 647 54 48 SOT-23-3L
SSC8640GN4 N+P 40/-40 ±20 28/-21 1.5/-1.5 19/19 15/26 20/34 870/1300 67/122 8/8
SSC8L410TN6 Single N 40 ±20 63 1.5 50 6 9 650 360 18 PDFN5X6-8L
SSC8040GN4 Single N 40 ±20 27 1.5 25 21 25 530 68 58 PDFN3.3X3.3-8L
SSC8229GN2 Single P -20 ±12 -12 -0.7 3.91 17 25 1900 200 180
SSC8LA24GT4 Single N 100 ±20 126 3 139 5.4 2907 1078 25 TO-220-3L
SSC8337GN4 Dual P -30 ±20 -28 -1.6 20 16 24 1320 175 158
